Aνακυκλωμένες Ύλες
Προϊόντα σταθερής ποιότητας που ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα
TYPE of POLYMER | FORM | MFI | PACKAGING | APPLICATION | MSDS | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|
R-PP 0403 | PELLETS | 2-5 g /10min (2.16 kg) | BB | EXTRUSION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-PP 0910 | PELLETS | 7-10 g /10min (2.16 kg) | BB | INJECTION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-PP 2030 | PELLETS | 12-30 g /10min (2.16 kg) | BB | INJECTION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-LDPE 0750 | PELLETS | 0.70-0.80 g /10min (2.16 kg) | BB | EXTRUSION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-LDPE 0901 | PELLETS | 0.30-0.40 g /10min (2.16 kg) | BB | EXTRUSION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-PS 0507 | PELLETS | 5.5 g /10min (5.00 kg) | BB | INJECTION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-PAPE | PELLETS | 2.00 g /10min (2.16 kg) | BB | INJECTION / EXTRUSION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-HDPE 0203 | PELLETS | 0.13 g /10min (2.16 kg) | BB | EXTRUSION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-HDPE 0405 | PELLETS | 0.45 g /10min (2.16 kg) | BB | EXTRUSION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-HDPE 0809 | PELLETS | 0.80 g/10min (2.16 kg) | BB | EXTRUSION | AVAILABLE | AVAILABLE |
R-ABS | PELLETS | 20 g /10min (5.00 kg) | BB | INJECTION | UPON REQUEST | AVAILABLE |
R-SAN | PELLETS | 60 g /10min (10.00 kg) | BB | INJECTION | UPON REQUEST | AVAILABLE |
Η Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. για την ανάλυση των πολυμερών διαθέτει δικό της σύγχρονο εξοπλισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στις αναλύσεις είναι τυπικές μέσες τιμές με βάση την ανάλυση του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Δεν υπάρχει εγγύηση για την απόδοση του προϊόντος από αυτό το έγγραφο. Είναι ευθύνη του αγοραστή να επιθεωρεί και να δοκιμάζει τα προϊόντα μας. Η Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές συλλογής, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των παραγόμενων ανακυκλωμένων υλικών.